カラーネーム(アルファベット)で指定可能な147色。

147色の内 2色cyanとaqua【#00FFFF】 magentaとfuchsia【#FF00FF】は同じ16進コードになります。

カラーネーム検索は部分一致で検索します。16進コード検索は前方一致で検索します。
大文字、小文字の区別はありません。このページでは147色の中でのみ検索します。

16進コードに含まれるアルファベットやカラーネームは大文字、小文字でもどちらでも指定できます。

#
COLOR NAME 147色
カラーネーム
16進コード
短縮コード R G B
black #000000 #000 0 0 0
navy #000080 0 0 128
darkblue #00008b 0 0 139
mediumblue #0000cd 0 0 205
blue #0000ff #00f 0 0 255
darkgreen #006400 0 100 0
green #008000 0 128 0
teal #008080 0 128 128
darkcyan #008b8b 0 139 139
deepskyblue #00bfff 0 191 255
darkturquoise #00ced1 0 206 209
mediumspringgreen #00fa9a 0 250 154
lime #00ff00 #0f0 0 255 0
springgreen #00ff7f 0 255 127
cyan #00ffff #0ff 0 255 255
aqua #00ffff #0ff 0 255 255
richblue #0cb0e0 12 176 224
midnightblue #191970 25 25 112
dodgerblue #1e90ff 30 144 255
lightseagreen #20b2aa 32 178 170
forestgreen #228b22 34 139 34
seagreen #2e8b57 46 139 87
darkslategray #2f4f4f 47 79 79
limegreen #32cd32 50 205 50
mediumseagreen #3cb371 60 179 113
turquoise #40e0d0 64 224 208
royalblue #4169e1 65 105 225
steelblue #4682b4 70 130 180
darkslateblue #483d8b 72 61 139
mediumturquoise #48d1cc 72 209 204
indigo #4b0082 75 0 130
darkolivegreen #556b2f 85 107 47
cadetblue #5f9ea0 95 158 160
cornflowerblue #6495ed 100 149 237
mediumaquamarine #66cdaa 102 205 170
dimgray #696969 105 105 105
slateblue #6a5acd 106 90 205
olivedrab #6b8e23 107 142 35
slategray #708090 112 128 144
lightslategray #778899 119 136 153
mediumslateblue #7b68ee 123 104 238
lawngreen #7cfc00 124 252 0
chartreuse #7fff00 127 255 0
aquamarine #7fffd4 127 255 212
maroon #800000 128 0 0
purple #800080 128 0 128
olive #808000 128 128 0
gray #808080 128 128 128
skyblue #87ceeb 135 206 235
lightskyblue #87cefa 135 206 250
blueviolet #8a2be2 138 43 226
darkred #8b0000 139 0 0
darkmagenta #8b008b 139 0 139
saddlebrown #8b4513 139 69 19
darkseagreen #8fbc8f 143 188 143
lightgreen #90ee90 144 238 144
mediumpurple #9370db 147 112 219
darkviolet #9400d3 148 0 211
palegreen #98fb98 152 251 152
darkorchid #9932cc 153 50 204
yellowgreen #9acd32 154 205 50
sienna #a0522d 160 82 45
brown #a52a2a 165 42 42
darkgray #a9a9a9 169 169 169
lightblue #add8e6 173 216 230
greenyellow #adff2f 173 255 47
paleturquoise #afeeee 175 238 238
lightsteelblue #b0c4de 176 196 222
powderblue #b0e0e6 176 224 230
firebrick #b22222 178 34 34
brass #b5a642 181 166 66
darkgoldenrod #b8860b 184 134 11
mediumorchid #ba55d3 186 85 211
rosybrown #bc8f8f 188 143 143
darkkhaki #bdb76b 189 183 107
copper #bf00df 191 0 223
cornflower #bfefdf 191 239 223
silver #c0c0c0 192 192 192
mediumvioletred #c71585 199 21 133
indianred #cd5c5c 205 92 92
peru #cd853f 205 133 63
chocolate #d2691e 210 105 30
tan #d2b48c 210 180 140
lightgrey #d3d3d3 211 211 211
thistle #d8bfd8 216 191 216
coolcopper #d98719 217 135 25
darkbrown #da0b00 218 11 0
orchid #da70d6 218 112 214
goldenrod #daa520 218 165 32
palevioletred #db7093 219 112 147
crimson #dc143c 220 20 60
gainsboro #dcdcdc 220 220 220
plum #dda0dd 221 160 221
burlywood #deb887 222 184 135
lightcyan #e0ffff 224 255 255
lavender #e6e6fa 230 230 250
darksalmon #e9967a 233 150 122
violet #ee82ee 238 130 238
palegoldenrod #eee8aa 238 232 170
lightcoral #f08080 240 128 128
khaki #f0e68c 240 230 140
aliceblue #f0f8ff 240 248 255
honeydew #f0fff0 240 255 240
azure #f0ffff 240 255 255
sandybrown #f4a460 244 164 96
wheat #f5deb3 245 222 179
beige #f5f5dc 245 245 220
whitesmoke #f5f5f5 245 245 245
mintcream #f5fffa 245 255 250
ghostwhite #f8f8ff 248 248 255
salmon #fa8072 250 128 114
antiquewhite #faebd7 250 235 215
linen #faf0e6 250 240 230
lightgoldenrodyellow #fafad2 250 250 210
oldlace #fdf5e6 253 245 230
feldsper #fed0e0 254 208 224
red #ff0000 #f00 255 0 0
magenta #ff00ff #f0f 255 0 255
fuchsia #ff00ff #f0f 255 0 255
deeppink #ff1493 255 20 147
orangered #ff4500 255 69 0
tomato #ff6347 255 99 71
hotpink #ff69b4 255 105 180
coral #ff7f50 255 127 80
darkorange #ff8c00 255 140 0
lightsalmon #ffa07a 255 160 122
orange #ffa500 255 165 0
lightpink #ffb6c1 255 182 193
pink #ffc0cb 255 192 203
gold #ffd700 255 215 0
peachpuff #ffdab9 255 218 185
navajowhite #ffdead 255 222 173
moccasin #ffe4b5 255 228 181
bisque #ffe4c4 255 228 196
mistyrose #ffe4e1 255 228 225
blanchedalmond #ffebcd 255 235 205
papayawhip #ffefd5 255 239 213
lavenderblush #fff0f5 255 240 245
seashell #fff5ee 255 245 238
cornsilk #fff8dc 255 248 220
lemonchiffon #fffacd 255 250 205
floralwhite #fffaf0 255 250 240
snow #fffafa 255 250 250
yellow #ffff00 #ff0 255 255 0
lightyellow #ffffe0 255 255 224
ivory #fffff0 255 255 240
white #ffffff #fff 255 255 255
※OSやブラウザのバージョンなどにより、 正しく表示できないことがあるので注意してください。